Schuhberater
Produktbeschreibung
Xodus ISO 2
Einzelheiten
Entwickelt für die härtesten Trails, ist der XODUS ISO ein fester Bestandteil der `Run Anywhere´ Kollektion. Dank der EVERUN Topsole, der ultra-rutschfesten PWRTRAC Außensohle und dem verstärkten ISOFIT Obermaterial lässt sich mit dem XODUS ISO jeder Trail überwinden. Product Overview
- Hot-melt Schicht im Obermaterial für besseren Schutz
- EVERUN Topsole Konstruktion für verbesserte Energierückgewinnung und mehr Dämpfung vom ersten bis zum letzten Kilometer
- Verstärkte Fersenkappe für zusätzlichen Schutz und besseren Halt im Fersenbereich
- PWRTRAC Außensohle ist langlebiger und bietet Traktionskontrolle auf den verschiedensten Untergründen
- Trail-spezifisches ISOFIT System für eine dynamische Passform während des gesamten Laufs Product Specs
- TRAIL
- 4mm OFFSET
- ISOFIT UPPER
- EVERUN TOPSOLE
- PWRTRAC OUTSOLE
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Aktivität | Outdoor, Laufen |
---|---|
Farbe | grau |
Geschlecht | Damen |
Gewicht (gramm) | 261 |
Modell | Xodus |
Obermaterial | normal |
Schuhart | Neutral |
Schuhweite | normal |
Schuh sprengung | 4 |
Marke | Saucony |
Expertenempfehlung
-
Legen Sie ein Stück Papier auf einen harten Boden mit einem Ende gegen die Wand. Stellen Sie sich mit der Ferse an der Wand auf das Stück Papier.
-
Markieren Sie das Stück Papier an der Stelle, an der Ihre Zehen enden, mit einem Bleistift für beide Füße. Es ist einfacher, wenn man sich dabei von jemandem helfen lässt.
-
Messen Sie Ihre Markierung von der Ferse bis zur längsten Zehe für beide Füße. Nehmen Sie den höchsten Wert und tragen Sie ihn in das Formular ein.
/ /
Wie berechnen wir die richtige Größe? Sorry
Dem gemeßennen Wert addieren Sie nun 1 bis 1,5 cm hinzu. Mit diesem Wert können Sie nun in den unten aufgeführten Tabellen die jeweilige empfohlene Schuhgröße ablesen. Beispiel: Gemessener Wert = 28,2 cm --> aufgerundet = 28,5 cm --> 1 cm dazu gerechnet = 29,5 cm --> die Laufschuhgröße sollte einer Länge von 29,5 cm (+ evtl. Abweichungen der Hersteller) entsprechen.cm | EU Größe | US Größe |
---|---|---|
25.0 | 40.0 | 7.0 |
25.5 | 40.5 | 7.5 |
26.0 | 41.0 | 8.0 |
26.5 | 42.0 | 8.5 |
27.0 | 42.5 | 9.0 |
27.5 | 43.0 | 9.5 |
28.0 | 44.0 | 10.0 |
28.5 | 44.5 | 10.5 |
29.0 | 45.0 | 11.0 |
29.5 | 46.0 | 11.5 |
30.0 | 46.5 | 12.0 |
30.5 | 47.0 | 12.5 |
31.0 | 48.0 | 13.0 |
31.5 | 48.5 | 13.5 |
32.0 | 49.0 | 14.0 |
32.5 | 49.5 | 14.5 |
33.0 | 50.0 | 15.0 |
33.5 | 51.5 | 16.0 |
34.0 | 53.0 | 17.0 |
cm | EU Größe | US Größe |
---|---|---|
21.5 | 35.5 | 5.0 |
22.0 | 36.0 | 5.5 |
22.5 | 37.0 | 6.0 |
23.0 | 37.5 | 6.5 |
23.5 | 38.0 | 7.0 |
24.0 | 38.5 | 7.5 |
24.5 | 39.0 | 8.0 |
25.0 | 40.0 | 8.5 |
25.5 | 40.5 | 9.0 |
26.0 | 41.0 | 9.5 |
26.5 | 42.0 | 10.0 |
27.0 | 42.5 | 10.5 |
27.5 | 43.0 | 11.0 |
28.0 | 44.0 | 11.5 |
28.5 | 44.5 | 12.0 |
Hinweis auf Verfügbarkeit

Saucony Xodus ISO 2
Größe
Menge
72,50 €